Sausis |
Vasaris |
Kovas |
2022 m. sausio 4 d., antradienis Nr.1
2022 m. sausio 7 d., penktadienis Nr.2
2022 m. sausio 11 d., antradienis Nr.3
2022 m. sausio 14 d., penktadienis Nr.4
2022 m. sausio 18 d., antradienis Nr.5
2022 m. sausio 21 d., penktadienis Nr.6
2022 m. sausio 25 d., antradienis Nr.7
2022 m. sausio 28 d., penktadienis Nr.8
|
2022 m. vasario 1 d., antradienis Nr.9
2022 m. vasario 4 d., penktadienis Nr.10
2022 m. vasario 8 d., antradienis Nr.11
2022 m. vasario 11 d., penktadienis Nr.12
2022 m. vasario 15 d., antradienis Nr.13
2022 m. vasario 18 d., penktadienis Nr.14
2022 m. vasario 22 d., antradienis Nr.15
2022 m. vasario 25 d., penktadienis Nr.16
|
2022 m. kovo 1 d., antradienis Nr.17
2022 m. kovo 4 d., penktadienis Nr.18
2022 m. kovo 8 d., antradienis Nr.19
2022 m. kovo 15 d., antradienis Nr.20
2022 m. kovo 18 d., penktadienis Nr.21
2022 m. kovo 22 d., antradienis Nr.22
2022 m. kovo 25 d., penktadienis Nr.23
2022 m. kovo 29 d., antradienis Nr.24
|
Balandis
|
Gegužė
|
Birželis |
2022 m. balandžio 1 d., penktadienis Nr.25
2022 m. balandžio 5 d., antradienis Nr.26
2022 m. balandžio 8 d., penktadienis Nr.27
2022 m. balandžio 12 d., antradienis Nr.28
2022 m. balandžio 15 d., penktadienis Nr.29
2022 m. balandžio 22 d., penktadienis Nr.30
2022 m. balandžio 26 d., antradienis Nr.31
2022 m. balandžio 29 d., penktadienis Nr.32
|
2022 m. gegužės 3 d., antradienis Nr.33
2022 m. gegužės 6 d., penktadienis Nr.34
2022 m. gegužės 10 d., antradienis Nr.35
2022 m. gegužės 13 d., penktadienis Nr.36
2022 m. gegužės 17 d., antradienis Nr.37
2022 m. gegužės 20 d., penktadienis Nr.38
2022 m. gegužės 24 d., antradienis Nr.39
2022 m. gegužės 27 d., penktadienis Nr.40
2022 m. gegužės 31 d., antradienis Nr.41
|
2022 m. birželio 3 d., penktadienis Nr.42
2022 m. birželio 7 d., antradienis Nr.43
2022 m. birželio 10 d., penktadienis Nr.44
2022 m. birželio 14 d., antradienis Nr.45
2022 m. birželio 17 d., penktadienis Nr.46
2022 m. birželio 21 d., antradienis Nr.47
2022 m. birželio 28 d., antradienis Nr.48
|
Liepa |
|
|
2022 m. liepos 1 d., penktadienis Nr.49
2022 m. liepos 5 d., antradienis Nr.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|